您好,欢迎来到恒信精细化工供应中心!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月07日 今天 · 云南大理实况 17℃

大理天气大理15天天气预报

☁️ 13~20℃ 阴西风 3级 · 湿度58%
空气质量34 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:51
日落17:18
相对湿度58%
🌤 大理未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 20℃ / 13℃ 西风 3级
11月08日 周日 🌦️小雨 23℃ / 12℃ 西风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 20℃ / 13℃ 东北风 1级
11月10日 周二 ☁️阴 22℃ / 11℃ 东南风 2级
11月11日 周三 🌫️雾 21℃ / 14℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 20℃ / 14℃ 西北风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 21℃ / 12℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 22℃ / 12℃ 东南风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 12℃ 北风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 23℃ / 11℃ 西北风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 20℃ / 11℃ 东风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 20℃ / 12℃ 东风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 13℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 22℃ / 11℃ 东北风 2级
大理生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑